<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Teaching English Language 
 and Literature Society of Iran 
 (TELLSI)</PublisherName>
				<JournalTitle>Teaching English Language</JournalTitle>
				<Issn>2538-5488</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Online English Classes in Iran: Does Student Satisfaction Mediate the Relationship between Online Learning Self-Efficacy and Reading Comprehension?</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کلاس های انگلیسی برخط در ایران: آیا رضایت دانش آموزان میانجی رابطه بین خودکارآمدی یادگیری برخط و خواندن و درک مطلب است؟</VernacularTitle>
			<FirstPage>357</FirstPage>
			<LastPage>395</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248080</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22132/tel.2025.404683.1486</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Reza</FirstName>
					<LastName>Nejati</LastName>
<Affiliation>English Department, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University,  Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7222-7616</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The shift to online education in universities, driven by the COVID-19 pandemic, sparked interest in understanding the factors that affect student achievement in virtual classrooms. This study explored how online self-efficacy and satisfaction with courses are related to students&#039; reading comprehension. To assess these relationships, the researcher utilized Moodle to distribute three instruments—the Course Satisfaction Questionnaire (Frey et al., 2003), the Online Learning Self-Efficacy Scale (Zimmerman &amp; Kulikovich, 2016), and the TOEFL reading section—to a sample of 312 university students. Data was analyzed via Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Results indicated that online learning self-efficacy has a 0.37% effect on reading comprehension when mediated by course satisfaction, with 0.30% of this being an indirect effect. This implies that while self-efficacy in online learning has a limited direct impact, course satisfaction substantially contributes to reading comprehension. The findings underscore the importance of course satisfaction in planning and implementing online courses. What distinguishes this research is its focus on the mediating role of course satisfaction in linking self-efficacy to academic performance, offering fresh perspectives on the mechanisms at play in digital learning settings. It should be noted that the data relied solely on students’ self-reported perceptions of their experiences in fully online classes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شیوع کوید 19 دانشگاه را به ارائه آموزش برخط سوق داد. عوامل مؤثر بر عملکرد دانش آموزان در این شیوه آموزشی باید ارزیابی شوند. خودکارآمدی و رضایت تحصیلی و عوامل دیگر، بر کیفیت آموزش برخط تأثیر می‌گذارند. برای آزمون این فرضیه، پژوهش حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی آنلاین و رضایت از درس خواندن درک مطلب انگلیسی دانشجویان پرداخت. محققان با استفاده از پلتفرم Moodle پرسشنامه رضایت از دوره ( 2003 ,Frey, Faul &amp; Yankelov)، مقیاس خودکارآمدی یادگیری آنلاین (Zimmerman &amp; Kulikovich, 2016) و بخش خواندن تافل را اجراء کردند . 312 دانشجو پرسشنامه را تکمیل کردند. پاسخ ها و نمرات درک مطلب آنها با روش &quot; معادلات مدل ساختاری&quot; ارزیابی شد. این مطالعه نشان داد که خودکارآمدی با واسطه رضایت از درس، 0.37 درصد بر درک مطلب تأثیر داشت که 0.30 درصد آن اثر غیرمستقیم بود. در نتیجه، خودکارآمدی تأثیر کمی بر درک مطلب داشت، در حالی که رضایت تحصیلی تأثیر متوسطی داشت. کنشگران آموزشی باید رضایت تحصیلی را در آموزش برخط در نظر بگیرند. جمع‌آوری داده‌ها به گزارش‌های خود دانش‌آموزان از رضایت و ادراک خودکارآمدی در یک کلاس کاملاً برخط محدود شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Course Satisfaction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Mediation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Online Learning Self-Efficacy</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">reading comprehension</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TOEFL</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.teljournal.org/article_248080_92bf4946c5ad9afb7a2b52980344959f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
