<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Teaching English Language 
 and Literature Society of Iran 
 (TELLSI)</PublisherName>
				<JournalTitle>Teaching English Language</JournalTitle>
				<Issn>2538-5488</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Objective Assessment of Students&#039; Interpreting Performance: An Experimental Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عینی عملکرد دانشجویان در ترجمه شفاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>227</FirstPage>
			<LastPage>267</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">164846</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22132/tel.2022.164846</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mahmood</FirstName>
					<LastName>Yenkimaleki</LastName>
<Affiliation>Nahavand Higher Education Complex, Bu-Ali Sina University, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Vincent J. Van</FirstName>
					<LastName>Heuven</LastName>
<Affiliation>Leiden University, The Netherlands
and
University of Pannonia, Hungary</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The traditional metric of interpreting quality is a score given by human professional judges focusing on the interpreters’ performance. However, there is a poor agreement on what constitutes an acceptable interpretation. This study investigates the objective assessment of interpreter trainees’ performance. Two groups of 15 student interpreters were formed. Participants were assigned to groups at random, but with equal division between genders (seven males in each group). The control group was taught interpreting skills by the routine curriculum, while the experimental group spent part of the time instead on theoretical explanation and practical exercises emphasizing prosodic differences between Persian and English. Three raters assessed the quality of the interpreter trainees’ performance in a post-test. Then the interpreting performance of the students was assessed objectively through Praat software. The results show that the intersubjective ratings of the students’ interpreting performance can be adequately predicted from objective measures through multiple linear regression. These results have implications for designers of curricula for training interpreters, and material producers in interpreting education.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">معیارهای سنتی ارزیابی کیفیت ترجمه شفاهی، نمره دهی توسطداور/ان است که یک ارزیابی حرفه ای از عملکرد دانشجویان در ترجمه شفاهی توسط داور/ان می باشد. با این حال، توافق ضعیفی در مورد قابل قبول بودن یک ترجمه شفاهی بین داوران وجود دارد.این مطالعه ارزیابی عینی عملکرد دانشجویان مترجمی شفاهی را بررسی می کند. دو گروه از دانشجویان کارشناسی مترجمی شفاهی تشکیل شدند. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی، اما با تقسیم مساوی بین جنسیت‌ها (هفت مرد در هر گروه) به گروه‌های مطالعه تقسیم شدند. به گروه گواه مهارت های ترجمه شفاهی با برنامه درسی روال جاری آموزش داده شد، در حالی که در گروه آزمایشی، بخشی از وقت اموزشی به توضیح نظری و تمرین های عملی با تأکید بر تفاوت های نوای گفتار بین فارسی و انگلیسی اختصاص داده شد. سه داور کیفیت عملکرد دانشجویان مترجمی را در آزمون پایانی ارزیابی کردند. سپس عملکرد ترجمه شفاهی دانشجویان از طریق نرم افزار پرت به صورت عینی ارزیابی شد. نتایج نشان می‌دهد که ارزیابی های بیناذهنی عملکرد در ترجمه شفاهی دانشجویان را می‌توان به اندازه کافی با معیارهای عینی از طریق رگرسیون خطی چندگانه پیش‌بینی کرد. این نتایج برای طراحان برنامه های درسی برای آموزش مترجمان شفاهی و تولیدکنندگان مواد درسی در آموزش ترجمه شفاهی میتواند کاربرد داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Assessment in Interpreting Performance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Objective Correlates</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Interpreting Performance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Prosody Teaching</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.teljournal.org/article_164846_a6927b95ebccd0031022f80c95ab00f5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
