<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Teaching English Language 
 and Literature Society of Iran 
 (TELLSI)</PublisherName>
				<JournalTitle>Teaching English Language</JournalTitle>
				<Issn>2538-5488</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dynamic Assessment and EFL Learners&#039; Writing Journey: Focus on DA Modalities and Writing Revision Types</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سفر تحریریه ارزیابی پویا  و زبان آموزان EFL: تمرکزی بر مدل های ارزیابی پویا و انواع تجدید نظر در نوشتن</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">162923</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22132/tel.2022.162923</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Seyed Hamed</FirstName>
					<LastName>Etemadi</LastName>
<Affiliation>Department of Foreign Languages, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Gholam-Reza</FirstName>
					<LastName>Abbasian</LastName>
<Affiliation>Department of English, Imam Ali University, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In comparison with the four main language skills, the writing skill has revealed that students are struggling with writing problems mainly due to ineffective feedback. Under the insights of Vygotsky&#039;s Socio-cultural Theory (SCT), DA intended to combine instruction and assessment and warrant both instruction and feedback quality. The present quasi-experimental study tried to investigate the effectiveness of the interventionist DA modalities (i.e., authoritative and facilitative) in developing the writing revision types of a sample of 120 advanced Iranian EFL learners in the form of two experimental and one control group. They produced sample essays for both diagnostic and achievement purposes; but in the interim, each experimental group was exposed to specific DA-oriented interventions while the control group received its conventional non-dynamic mainstream of teaching writing revision types. Parametric statistical analyses (MANOVA and one-way ANOVA) run forurposes revealed interesting findings: 1) significant differences among the three groups in favor of DA-interventions; 2) significant difference of facilitative-DA modality over authoritative-DA modality; 3) significant differences with regard to &lt;em&gt;Addition Deletion, and Substitution&lt;/em&gt;, 4) but no differences between the control group and the experimental groups in ‘&lt;em&gt;Permutation&lt;/em&gt;’ were detected.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با در نظر گرفتن چهار مهارت اصلی زبان ، به ویژه مهارت نوشتاری , دانش آموزان به دلیل آموزش ناکافی و بازخورد ناکارآمد ، با مشکلات نوشتن دست و پنجه نرم می کنند. تحت دیدگاه نظریه فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی (SCT) ، ارزیابی پویا (DA) قصد داشت آموزش و ارزیابی را برای بهبود آموزش زبان به صورت یکپارچه درآورد و کیفیت آموزش و بازخورد را تضمین کند. در تلاش برای شروع یک سفر بدیع ، مطالعه نیمه تجربی حاضر سعی کرد تا مقایسه ای اثربخشی روشهای مداخله گر DA (یعنی آمرانه و تسهیل کننده) را در ایجاد انواع تجدیدنظر در یک نمونه از (شماره = 120) پیشرفته بررسی کند. زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در قالب دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل. نمونه نوشتاری را برای اهداف تشخیصی و دستیابی تولید کردند. اما در این میان ، هر گروه آزمایشی در معرض مداخلات خاص DA گرا قرار گرفت در حالی که گروه کنترل جریان اصلی غیر پویای متداول آموزش انواع تجدید نظر در نوشتن را دریافت کرد. تجزیه و تحلیل آماری پارامتری (به عنوان مثال ، MANOVA و ANOVA یک طرفه) که برای این منظور انجام می شود ، سه یافته جالب را نشان داد: 1) تفاوت قابل توجهی بین سه گروه به نفع مداخلات DA. 2) اثربخشی بیشتر روش آمرانه-DA نسبت به روش تسهیل-DA ؛ 3) اختلاف معنی داری از نظر &quot;افزودن&quot; ، &quot;حذف&quot; و &quot;تعویض&quot; ، 4) اما هیچ تفاوتی بین گروه کنترل و گروه های آزمایش در &quot;جایگزینی&quot; مشاهده نشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Dynamic assessment</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Authoritative/Facilitative Interventions</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Revision Types</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Writing Skills</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.teljournal.org/article_162923_45f2d9bd60c7962fd896dcbc6a7af344.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
